Vivero | Nombre | Especie |
---|---|---|
Gavilanes | Níspero | Eriobotrya japonica |
El Crucero-Izotal | Níspero | Eriobotrya japonica |
Nevería-Ocotitlán | Níspero | Eriobotrya japonica |
Vivero Ciudadanos | Níspero | Eriobotrya japonica |
Selva Bajío | Níspero | Eriobotrya japonica |
Detalle de la especie | |
---|---|
Nombre común | Níspero |
Ficha divulgativa | Descargar |
Catálogo de árboles | Descargar |
Nombre científico | Eriobotrya japonica |
Familia | Rosaceae |
Crecimiento | |
Temperatura | Min:-3°C Max: 22°C |
Precipitación | De: 1500 a 1800 mm |
Época de siembre | Junio - septiembre |
Descripción | |
Otros nombres | Chaca, piocha, jiote |
Distribución | |
Usos | |
Reforestación y restauración | |
Suelo y clima | Prefiere suelos profundos y bien drenados |
Vegetación |