Severity: Notice
Message: Undefined variable: clima
Filename: controllers/Page.php
Line Number: 57
Backtrace:
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/application/controllers/Page.php
Line: 57
Function: _error_handler
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Tu criterio de búsqueda produjo los siguientes resultados.
Simbología | |
---|---|
Disponible | No disponible |
Nombre común
Pulsa en el nombre común
para ver la ficha de la especie. |
Nombre científico | Semilla | Planta |
---|---|---|---|
Achiote | Bixa orellana | ||
Agave | Agave vivipara | ||
Aguacate amargo | Persea americana | ||
Aguacate criollo | Persea americana var. mexicana | ||
Arce | Acer saccharum subsp. skutchii | ||
Balsa | Ochroma pyramidale | ||
Bálsamo | Myroxylon balsamum | ||
Barberis | Berberis alpina | ||
Bienvenido | Tapirira mexicana | ||
Cacao | Theobroma cacao | ||
Cardón | Bromelia pinguin | ||
Ceiba | Ceiba pentandra | ||
Chacahuante | Simira salvadorensis | ||
Chicozapote | Manilkara zapota | ||
Chinine | Persea schiedeana | ||
Chirimoya | Annona cherimola | ||
Coamecate | Carya palmeri | ||
Cocuite | Gliricidia sepium | ||
Coyol real | Attalea butyracea | ||
Coyolillo | Trichospermum mexicanum | ||
Cuapinole | Hymenaea courbaril | ||
Cuautempala | Clusia rosea | ||
Encino chiquinib | Quercus crispipilis | ||
Encino colorado | Quercus oleoides | ||
Encino duela | Quercus affinis | ||
Encino laurelillo | Quercus laurina | ||
Encino verde | Quercus agrifolia | ||
Estrellita | Trophis mexicana | ||
Gasparito | Erythrina americana | ||
Guácimo | Guazuma ulmifolia | ||
Huizache | Acacia pennatula | ||
Izote | Yucca gigantea | ||
Jaboncillo | Sapindus saponaria | ||
Jonote | Heliocarpus donnellsmithii | ||
Jonote | Heliocarpus appendiculatus | ||
Liquidámbar | Liquidambar styraciflua | ||
Malhombrillo | Alchornea latifolia | ||
Mangle rojo | Rhizophora mangle | ||
Mezquite | Prosopis juliflora | ||
Palma abanico | Livistona chinensis | ||
Palma areca | Dypsis lutescens | ||
Palma camedor | Chamaedorea elegans | ||
Palma coyol | Acrocomia aculeata | ||
Palma kerpis | Adonidia merrillii | ||
Palma rubelinas | Phoenix roebelenii | ||
Palma soyate | Nolina parviflora | ||
Palma triangular | Dypsis decaryi | ||
Palo de cera | Myrica cerifera | ||
Patlemole | Beschorneria yuccoides | ||
Pejibaye | Bactris gasipaes | ||
Picho | Schizolobium parahyba | ||
Pino chamaite | Pinus pseudostrobus | ||
Pino chamaite blanco | Pinus montezumae | ||
Piñón | Jatropha curcas | ||
Popiste | Blepharidium guatemalense | ||
Roble belloto | Quercus segoviensis | ||
Roble blanco | Quercus crassifolia | ||
Sabino | Juniperus deppeana | ||
Sauce | Salix humboldtiana | ||
Soyate | Sabal mexicana | ||
Tejo mexicano | Taxus globosa | ||
Tinto | Haematoxylum campechianum | ||
Zopilote | Ocotea puberula |
No existen viveros con ese nombre