Severity: Notice
Message: Undefined variable: clima
Filename: controllers/Page.php
Line Number: 57
Backtrace:
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/application/controllers/Page.php
Line: 57
Function: _error_handler
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Tu criterio de búsqueda produjo los siguientes resultados.
Simbología | |
---|---|
Disponible | No disponible |
Nombre común
Pulsa en el nombre común
para ver la ficha de la especie. |
Nombre científico | Semilla | Planta |
---|---|---|---|
Acacia | Acacia mangium | ||
Acacia amarilla | Albizia lebbeck | ||
Acebo | Ilex vomitoria | ||
Agave | Agave vivipara | ||
Arándano | Vaccinium vitis-idaea | ||
Arándano silvestre | Vaccinium caespitosum | ||
Aretillo | Grossularia microphylla | ||
Arrayán | Myrtus communis | ||
Balsa | Ochroma pyramidale | ||
Barberis | Berberis alpina | ||
Bejuco blanco | Vitis tiliifolia | ||
Botoncillo | Casearia sylvestris | ||
Cachichín | Oecopetalum mexicanum | ||
Calate | Calatola laevigata | ||
Capulincillo | Pernettya prostrata | ||
Capulincillo | Ribes ciliatum | ||
Capulincillo | Celtis caudata | ||
Cereza | Prunus cerasus | ||
Chile de cera | Capsicum pubescens | ||
Colpanchi blanco | Lippia myriocephala | ||
Coralillo | Duranta erecta | ||
Corazón azul | Swartzia cubensis | ||
Cornezuelo | Acacia cornigera | ||
Coyol real | Attalea butyracea | ||
Crucecita | Randia aculeata | ||
Cubata prieta | Acacia cochliacantha | ||
Encino chiquinib | Quercus crispipilis | ||
Encino colorado | Quercus oleoides | ||
Encino duela | Quercus affinis | ||
Encino verde | Quercus agrifolia | ||
Escobilla real | Eugenia acapulcensis | ||
Espina blanca | Xylosma quichensis | ||
Frambuesa | Rubus pringlei | ||
Guayabita del Perú | Psidium cattleianum | ||
Habila | Hura polyandra | ||
Izote | Yucca gigantea | ||
Jarritos | Penstemon gentianoides | ||
Jícaro | Crescentia cujete | ||
Jonote | Heliocarpus donnellsmithii | ||
Jonote | Heliocarpus appendiculatus | ||
Laurel | Litsea glaucescens | ||
Maca | Andira galeottiana | ||
Madreselva | Lonicera mexicana | ||
Magnolia | Magnolia mexicana | ||
Membrillo | Cydonia oblonga | ||
Mezquite | Prosopis juliflora | ||
Mora silvestre | Rubus trilobus | ||
Palma abanico | Livistona chinensis | ||
Palma areca | Dypsis lutescens | ||
Palma camedor | Chamaedorea elegans | ||
Palma coyol | Acrocomia aculeata | ||
Palma kerpis | Adonidia merrillii | ||
Palma rubelinas | Phoenix roebelenii | ||
Palma soyate | Nolina parviflora | ||
Palma triangular | Dypsis decaryi | ||
Palo de cera | Myrica cerifera | ||
Palo volador | Zuelania guidonia | ||
Patlemole | Beschorneria yuccoides | ||
Pejibaye | Bactris gasipaes | ||
Pipissewa | Chimaphila umbellata | ||
Pomarrosa | Syzygium jambos | ||
Popiste | Blepharidium guatemalense | ||
Roble belloto | Quercus segoviensis | ||
Roble blanco | Quercus crassifolia | ||
Rosalía | Jacquinia pungens | ||
Sauco | Sambucus nigra | ||
Soyate | Sabal mexicana | ||
Tabaco | Nicotiana tabacum | ||
Tehuixtle | Caesalpinia cacalaco | ||
Tengualala | Salacia impressifolia | ||
Tentepo | Prunus tetradenia | ||
Tepozontle | Albizia tomentosa | ||
Uva silvestre | Smilax moranensis |
No existen viveros con ese nombre