Severity: Notice
Message: Undefined variable: clima
Filename: controllers/Page.php
Line Number: 57
Backtrace:
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/application/controllers/Page.php
Line: 57
Function: _error_handler
File: /home/qqq3phucl84a/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Tu criterio de búsqueda produjo los siguientes resultados.
Simbología | |
---|---|
Disponible | No disponible |
Nombre común
Pulsa en el nombre común
para ver la ficha de la especie. |
Nombre científico | Semilla | Planta |
---|---|---|---|
Acebo | Ilex vomitoria | ||
Aguacate amargo | Persea americana | ||
Aguacate Antillana | Persea americana var. antillana | ||
Aguacate criollo | Persea americana var. mexicana | ||
Almendro | Terminalia catappa | ||
Anayo | Beilschmiedia anay | ||
Anona | Annona glabra | ||
Anona frutal | Annona reticulata | ||
Arándano | Vaccinium vitis-idaea | ||
Arándano silvestre | Vaccinium caespitosum | ||
Árbol del bellote | Sterculia apetala | ||
Arrayán | Myrtus communis | ||
Bejuco blanco | Vitis tiliifolia | ||
Berenjena | Cyphomandra betacea | ||
Cacao | Theobroma cacao | ||
Capulín | Prunus serotina | ||
Capulincillo | Pernettya prostrata | ||
Capulincillo | Celtis caudata | ||
Carambolo | Averrhoa carambola | ||
Castaña | Artocarpus altilis | ||
Cereza | Prunus cerasus | ||
Cereza | Prunus avium | ||
Chalahuite amargo | Inga quaternata | ||
Chalahuite pachón | Inga pavoniana | ||
Chicozapote | Manilkara zapota | ||
Chinine | Persea schiedeana | ||
Chirimoya | Annona cherimola | ||
Cópite | Cordia dodecandra | ||
Corazón azul | Swartzia cubensis | ||
Coyol real | Attalea butyracea | ||
Cuachalalate | Amphipterygium adstringens | ||
Duraznillo | Rheedia edulis | ||
Durazno | Prunus persica | ||
Escobilla real | Eugenia acapulcensis | ||
Frambuesa | Rubus pringlei | ||
Granada de moco | Passiflora ligularis | ||
Guanábana | Annona muricata | ||
Guayaba rosada | Psidium guajava | ||
Guayabita del Perú | Psidium cattleianum | ||
Huevo de mono | Cymbopetalum baillonii | ||
Huicapol | Vaccinium leucanthum | ||
Jinicuil | Inga jinicuil | ||
Jinicuil chancla | Inga paterno | ||
Jobo | Spondias mombin | ||
Limón real | Citrus limon | ||
Macadamia | Macadamia integrifolia | ||
Madreselva | Lonicera mexicana | ||
Madroño | Arbutus xalapensis | ||
Mango | Mangifera indica | ||
Manzanillo | Nyssa sylvatica | ||
Maracuyá | Passiflora edulis | ||
Marañón | Anacardium occidentale | ||
Membrillo | Cydonia oblonga | ||
Mora silvestre | Rubus trilobus | ||
Nahuate | Oxandra belizensis | ||
Nanche | Byrsonima crassifolia | ||
Níspero | Eriobotrya japonica | ||
Nuez lisa | Carya illinoinensis | ||
Olozapote | Couepia polyandra | ||
Paljuté | Mosquitoxylum jamaicense | ||
Palma de coco | Cocos nucifera | ||
Palo de zopilote | Oreomunnea mexicana | ||
Papaya | Carica papaya | ||
Paque | Dialium guianense | ||
Pepe | Crateva tapia | ||
Pera | Pyrus communis | ||
Pino piñonero | Pinus cembroides | ||
Pipissewa | Chimaphila umbellata | ||
Plátano de bolsa | Musa paradisiaca var. reticulata | ||
Plátano dominico | Musa paradisiaca var. sapientum | ||
Plátano largo | Musa paradisiaca var. baldisiana | ||
Plátano morado | Musa paradisiaca | ||
Plátano roatán | Musa paradisiaca var. cavendish | ||
Pomarrosa | Syzygium jambos | ||
Ramón | Brosimum alicastrum | ||
Sauco | Sambucus nigra | ||
Tamarindo | Tamarindus indica | ||
Tejocote | Crataegus mexicana | ||
Tengualala | Salacia impressifolia | ||
Tentepo | Prunus tetradenia | ||
Uva silvestre | Smilax moranensis | ||
Vara negra | Ocotea disjuncta | ||
Yaca | Artocarpus heterophyllus | ||
Zapote amarillo | Pouteria glomerata | ||
Zapote blanco | Casimiroa edulis | ||
Zapote cabello | Licania platypus | ||
Zapote caca de niño | Pouteria campechiana | ||
Zapote domingo | Mammea americana | ||
Zapote faisán | Pouteria reticulata | ||
Zapote mamey | Pouteria sapota | ||
Zapote negro | Diospyros nigra | ||
Zapotillo | Sideroxylon contrerasii | ||
Zopilote | Ocotea puberula |
No existen viveros con ese nombre